Lombardia - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

La misura è finalizzata a mantenere e sostenere l’attività degli agricoltori delle zone montane, mediante l’erogazione di specifiche indennità con cui compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in montagna.
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare la domanda:
a. imprese agricole individuali:
b. società agricole”:
c. società cooperative:
QUANTO AMMONTANO I PREMI
L’indennità compensativa è erogata in base alla superficie in conduzione del beneficiario (proprietà, affitto, ecc.) e ammonta fino a un massimo indicato nella seguente tabella | ||||
Superficie | Codice sotto azione e raggruppamento SIARL | Premio intero (€/ha) | Premio ridotto al 50% (€/ha) | Nessun premio per superfici oltre: |
Pascoli con contratto ATI per il caricatore con bestiame | 1.a.1 | 125,00 fino a 100 ha | 62,50 oltre i 100 ha | 400 ha |
Pascoli con contratto ATI per il caricatore senza bestiame | 1.a.1 | 50,00 fino a 100 ha | 25,00 oltre i 100 ha | 400 ha |
Pascoli con contratti ATI per il conferente il bestiame | 1.a.2 | 75,00 fino a 100 ha | 37,50 oltre i 100 ha | 400 ha |
Pascoli senza contratti ATI | 1.b | 125,00 fino a 125 ha | 62,50 oltre i 125 ha e fino a 250 ha | 250 ha |
Prati per aziende con allevamento | 2 | 185,00 fino a 21 ha | 92,50 oltre i 21 ha e fino a 30 ha | 30 ha |
Prati per aziende senza allevamento | 2 | 185,00 fino a 21 ha | 92,50 oltre i 21 ha e fino a 30 ha | 30 ha |
Vigneto in Valtellina e Valcamonica | 3.a | 300,00 fino a 5 ha | 150,00 oltre i 5 ha e fino a 8 ha | 8 ha |
Vigneto in altre zone | 3.b | 175,00 fino a 5 ha | 87,50 oltre i 5 ha e fino a 8 ha | 8 ha |
Oliveto | 4 | 175,00 fino a 3 ha | 87,50 oltre 3 ha e fino a 8 ha | 8 ha |
Frutteto | 5 | 175,00 fino a 3 ha | 87,50 oltre 3 ha e fino a 10 ha | 10 ha |
Scadenza
15 maggio 2013